
Why Buy From Hoist Authority
- Fast response times from experienced specialists
- Expert guidance for industrial equipment selection needs
- Trusted industrial equipment brands with proven performance
- Clear communication throughout the shipping process
- Reliable support before and after purchase
2 Ton Harrington HATSBC Adjustable Telescopic Spreader Beam
The right equipment. The right support. Fast.
In Stock / Ships Fast
Expert Support Available
Industrial-Grade Equipment
Freight Support Available
List Price
$3,022.00
Your Cost
$2,720.00
| Manufacture Part Number | HATSBC-2 |
|---|---|
| Brand | Harrington |
| Estimated Ship Time | 4 Weeks |
Estimated Ship Time:
4 Weeks
Features:
- This style of spreader beam is telescopic to accommodate various load sizes – 2 through 15 ton capacities, adjustable increments at 1” and 20 through 40 ton capacities, adjustable increments at 12”
- This style of lifter is utilized with upper rigging spread between two lift points that adds extra stability to the lift
- This spreader beam should be utilized where headroom is not limited and comes standard with a pair of swivel hooks
- Can be supplied with optional chain or wire rope top rigging
- Engineered and manufactured to ASME B30.20 & BTH-1 Design Category B Service Class 2
- 100% of ALL spreader beams are ProofTested to 125% capacity and certificates supplied at No Additional Charge
- Made in USA
Included:
- Total Price includes two swivel hooks with pins & chain top rigging
Options:
- Higher capacities
- Additional lengths
- Upper and lower shackle design
- Chain top rigging
- Wire rope top rigging


Technical Specification
All
2
5
10
15
20
30
40
| Model # | Capacity (US Tons)* | Outside Spread Min/Max (Ft.) | Dimensions (Inches) | Beam & Hook Weight (Lbs.) | Chain Rigging Weight (Lbs.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Headroom Min/Max (Max at 45°) | Oblong ML Diameter | Oblong ML Opening Width | Oblong ML Opening Height | Hook Opening | |||||
| HATSB-2-4/6 | 2 | 4/6 | 50/60 | 0.63 | 3 | 6 | 0.91 | 70 | 15 |
| HATSB-2-6/10 | 2 | 6/10 | 76/92 | 0.63 | 3 | 6 | 0.91 | 85 | 25 |
| HATSB-2-8/14 | 2 | 8/14 | 101/119 | 0.63 | 3 | 6 | 0.91 | 175 | 35 |
| HATSB-2-12/20 | 2 | 12/20 | 139/174 | 0.63 | 3 | 6 | 0.91 | 245 | 50 |
| HATSB-5-4/6 | 5 | 4/6 | 58/67 | 1 | 3.5 | 7 | 1.36 | 105 | 32 |
| HATSB-5-6/10 | 5 | 6/10 | 83/100 | 1 | 3.5 | 7 | 1.36 | 160 | 46 |
| HATSB-5-8/14 | 5 | 8/14 | 107/132 | 1 | 3.5 | 7 | 1.36 | 205 | 60 |
| HATSB-5-12/20 | 5 | 12/20 | 145/181 | 1 | 3.5 | 7 | 1.36 | 670 | 81 |
| HATSB-10-4/6 | 10 | 4/6 | 63/72 | 1.25 | 4.38 | 8.75 | 1.61 | 95 | 52 |
| HATSB-10-6/10 | 10 | 6/10 | 78/117 | 1.25 | 4.38 | 8.75 | 1.61 | 175 | 76 |
| HATSB-10-8/14 | 10 | 8/14 | 113/139 | 1.25 | 4.38 | 8.75 | 1.61 | 460 | 100 |
| HATSB-10-12/20 | 10 | 12/20 | 151/171 | 1.25 | 4.38 | 8.75 | 1.61 | 680 | 136 |
| HATSB-15-4/6 | 15 | 4/6 | 67/76 | 1.5 | 5.25 | 10.5 | 2.08 | 165 | 75 |
| HATSB-15-6/10 | 15 | 6/10 | 91/109 | 1.5 | 5.25 | 10.5 | 2.08 | 365 | 109 |
| HATSB-15-8/14 | 15 | 8/14 | 117/142 | 1.5 | 5.25 | 10.5 | 2.08 | 478 | 143 |
| HATSB-15-12/20 | 15 | 12/20 | 154/189 | 1.5 | 5.25 | 10.5 | 2.08 | 700 | 194 |
| HATSB-20-7/11 | 20 | 7/11 | 98/112 | 1.75 | 6 | 12 | 2.27 | 430 | 175 |
| HATSB-20-9/15 | 20 | 9/15 | 129/151 | 1.75 | 6 | 12 | 2.27 | 540 | 225 |
| HATSB-20-12/20 | 20 | 12/20 | 159/189 | 1.75 | 6 | 12 | 2.27 | 822 | 275 |
| HATSB-30-7/11 | 30 | 7/11 | 107/121 | 2 | 7 | 14 | 3.02 | 615 | 240 |
| HATSB-30-9/15 | 30 | 9/15 | 130/152 | 2 | 7 | 14 | 3.02 | 750 | 295 |
| HATSB-30-12/20 | 30 | 12/20 | 162/192 | 2 | 7 | 14 | 3.02 | 1065 | 365 |
| HATSB-40-7/11 | 40 | 7/11 | 110/124 | 2.25 | 8 | 16 | 3.02 | 620 | 375 |
| HATSB-40-9/15 | 40 | 9/15 | 133/155 | 2.25 | 8 | 16 | 3.02 | 840 | 470 |
| HATSB-40-12/20 | 40 | 12/20 | 162/193 | 2.25 | 8 | 16 | 3.02 | 1500 | 565 |
| Model # | Capacity (US Tons)* | Outside Spread Min/Max (Ft.) | Dimensions (Inches) | Beam & Hook Weight (Lbs.) | Chain Rigging Weight (Lbs.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Headroom Min/Max (Max at 45°) | Oblong ML Diameter | Oblong ML Opening Width | Oblong ML Opening Height | Hook Opening | |||||
| HATSB-2-4/6 | 2 | 4/6 | 50/60 | 0.63 | 3 | 6 | 0.91 | 70 | 15 |
| HATSB-2-6/10 | 2 | 6/10 | 76/92 | 0.63 | 3 | 6 | 0.91 | 85 | 25 |
| HATSB-2-8/14 | 2 | 8/14 | 101/119 | 0.63 | 3 | 6 | 0.91 | 175 | 35 |
| HATSB-2-12/20 | 2 | 12/20 | 139/174 | 0.63 | 3 | 6 | 0.91 | 245 | 50 |
| Model # | Capacity (US Tons)* | Outside Spread Min/Max (Ft.) | Dimensions (Inches) | Beam & Hook Weight (Lbs.) | Chain Rigging Weight (Lbs.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Headroom Min/Max (Max at 45°) | Oblong ML Diameter | Oblong ML Opening Width | Oblong ML Opening Height | Hook Opening | |||||
| HATSB-5-4/6 | 5 | 4/6 | 58/67 | 1 | 3.5 | 7 | 1.36 | 105 | 32 |
| HATSB-5-6/10 | 5 | 6/10 | 83/100 | 1 | 3.5 | 7 | 1.36 | 160 | 46 |
| HATSB-5-8/14 | 5 | 8/14 | 107/132 | 1 | 3.5 | 7 | 1.36 | 205 | 60 |
| HATSB-5-12/20 | 5 | 12/20 | 145/181 | 1 | 3.5 | 7 | 1.36 | 670 | 81 |
| Model # | Capacity (US Tons)* | Outside Spread Min/Max (Ft.) | Dimensions (Inches) | Beam & Hook Weight (Lbs.) | Chain Rigging Weight (Lbs.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Headroom Min/Max (Max at 45°) | Oblong ML Diameter | Oblong ML Opening Width | Oblong ML Opening Height | Hook Opening | |||||
| HATSB-10-4/6 | 10 | 4/6 | 63/72 | 1.25 | 4.38 | 8.75 | 1.61 | 95 | 52 |
| HATSB-10-6/10 | 10 | 6/10 | 78/117 | 1.25 | 4.38 | 8.75 | 1.61 | 175 | 76 |
| HATSB-10-8/14 | 10 | 8/14 | 113/139 | 1.25 | 4.38 | 8.75 | 1.61 | 460 | 100 |
| HATSB-10-12/20 | 10 | 12/20 | 151/171 | 1.25 | 4.38 | 8.75 | 1.61 | 680 | 136 |
| Model # | Capacity (US Tons)* | Outside Spread Min/Max (Ft.) | Dimensions (Inches) | Beam & Hook Weight (Lbs.) | Chain Rigging Weight (Lbs.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Headroom Min/Max (Max at 45°) | Oblong ML Diameter | Oblong ML Opening Width | Oblong ML Opening Height | Hook Opening | |||||
| HATSB-15-4/6 | 15 | 4/6 | 67/76 | 1.5 | 5.25 | 10.5 | 2.08 | 165 | 75 |
| HATSB-15-6/10 | 15 | 6/10 | 91/109 | 1.5 | 5.25 | 10.5 | 2.08 | 365 | 109 |
| HATSB-15-8/14 | 15 | 8/14 | 117/142 | 1.5 | 5.25 | 10.5 | 2.08 | 478 | 143 |
| HATSB-15-12/20 | 15 | 12/20 | 154/189 | 1.5 | 5.25 | 10.5 | 2.08 | 700 | 194 |
| Model # | Capacity (US Tons)* | Outside Spread Min/Max (Ft.) | Dimensions (Inches) | Beam & Hook Weight (Lbs.) | Chain Rigging Weight (Lbs.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Headroom Min/Max (Max at 45°) | Oblong ML Diameter | Oblong ML Opening Width | Oblong ML Opening Height | Hook Opening | |||||
| HATSB-20-7/11 | 20 | 7/11 | 98/112 | 1.75 | 6 | 12 | 2.27 | 430 | 175 |
| HATSB-20-9/15 | 20 | 9/15 | 129/151 | 1.75 | 6 | 12 | 2.27 | 540 | 225 |
| HATSB-20-12/20 | 20 | 12/20 | 159/189 | 1.75 | 6 | 12 | 2.27 | 822 | 275 |
| Model # | Capacity (US Tons)* | Outside Spread Min/Max (Ft.) | Dimensions (Inches) | Beam & Hook Weight (Lbs.) | Chain Rigging Weight (Lbs.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Headroom Min/Max (Max at 45°) | Oblong ML Diameter | Oblong ML Opening Width | Oblong ML Opening Height | Hook Opening | |||||
| HATSB-30-7/11 | 30 | 7/11 | 107/121 | 2 | 7 | 14 | 3.02 | 615 | 240 |
| HATSB-30-9/15 | 30 | 9/15 | 130/152 | 2 | 7 | 14 | 3.02 | 750 | 295 |
| HATSB-30-12/20 | 30 | 12/20 | 162/192 | 2 | 7 | 14 | 3.02 | 1065 | 365 |
| Model # | Capacity (US Tons)* | Outside Spread Min/Max (Ft.) | Dimensions (Inches) | Beam & Hook Weight (Lbs.) | Chain Rigging Weight (Lbs.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Headroom Min/Max (Max at 45°) | Oblong ML Diameter | Oblong ML Opening Width | Oblong ML Opening Height | Hook Opening | |||||
| HATSB-40-7/11 | 40 | 7/11 | 110/124 | 2.25 | 8 | 16 | 3.02 | 620 | 375 |
| HATSB-40-9/15 | 40 | 9/15 | 133/155 | 2.25 | 8 | 16 | 3.02 | 840 | 470 |
| HATSB-40-12/20 | 40 | 12/20 | 162/193 | 2.25 | 8 | 16 | 3.02 | 1500 | 565 |
Reviews
Write Your Own Review

